Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del orden del día.” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
18 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
5 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 50% |
Cambio Radical | 3 | 75% |
Liberal Colombiano | 2 | 40% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Ago 10 d 2010
Gaceta
Acta
03/10