Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de un conjunto de proposiciones en bloque sobre diversos asuntos. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
6%(4) | 94%(59) | Más información |
Estadísticas
62 Número de votos | 35 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 43% | |
2 | Cambio Radical | 6 | 17% | |
3 | Liberal Colombiano | 15 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 9 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
7 | Partido Verde | 5 | 0% | |
8 | MIRA | 2 | 0% | |
9 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 61% |
Conservador Colombiano | 12 | 57% |
Liberal Colombiano | 2 | 12% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 22% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 14% |
Cambio Radical | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 10 d 2010
Gaceta
Acta
05/10
Observaciones
Las proposiciones son bastante extensas, por lo tanto, se recomienda al usuario dirigirse directamente a la gaceta.