Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la renuncia del Contralor General de la República.” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
4%(8) | 96%(193) | Más información |
Estadísticas
201 Número de votos | 57 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 41 | 5% | |
2 | Cambio Radical | 15 | 13% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 9 | 22% | |
4 | Conservador Colombiano | 44 | 2% | |
5 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 61 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 15 | 0% | |
8 | Partido Verde | 7 | 0% | |
9 | MIRA | 3 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
11 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
13 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 13 | 23% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 18% |
Liberal Colombiano | 11 | 21% |
Cambio Radical | 8 | 35% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 21% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 25% |
MIRA | 1 | 25% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 12% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Senado
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Ago 10 d 2010
Gaceta
Acta