Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de un conjunto de proposiciones presentadas por algunos Representantes de la comisión” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(16) | Más información |
Estadísticas
16 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
7 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 50% |
Liberal Colombiano | 2 | 33% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 18 d 2009
Gaceta
Acta
04/09
Observaciones
Las proposiciones son demasiado extensas, por lo tanto para conocer con detalle su contenido es recomendable remitirse directamente a la gaceta.