Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del orden del día con modificaciones.” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
4%(4) | 96%(88) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 59 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 40% | |
2 | Liberal Colombiano | 26 | 4% | |
3 | Convergencia Ciudadana | 5 | 20% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 43% |
Liberal Colombiano | 14 | 35% |
Conservador Colombiano | 14 | 42% |
Cambio Radical | 7 | 47% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Jun 15 d 2010
Gaceta
Acta
246/10
Observaciones
En nota aclaratoria dentro del acta se aclara que el voto del Representante Pedro María Ramírez fue por el sí.