Votación Nominal: “Aprobación artículo sin proposición 1,2,6 y 9”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(93) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 71 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 24 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 18 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
8 | Partido Verde | 2 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | ALAS | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 42% |
Liberal Colombiano | 19 | 51% |
Conservador Colombiano | 12 | 33% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :166/10 No. Camara :53/10Fecha de Votación
Sep 29 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 73 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 71 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Pereira Pedrito aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 6:16 p.m.