Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente.” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(90) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 26 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
8 | Partido Verde | 1 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 54% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 10 | 28% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Oct 05 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 76 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 74 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Gaviria M Simon aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si''. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 7:01 p.m.