Votación Nominal: “Aprobación de todo el articulado del proyecto de ley 056 de 2009”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
8%(7) | 92%(84) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 10% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
3 | Partido Verde | 1 | 100% | |
4 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
5 | MIRA | 1 | 100% | |
6 | Liberal Colombiano | 25 | 0% | |
7 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 0% | |
9 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
10 | ALAS | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 58% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Liberal Colombiano | 12 | 32% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 18% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :169/10 No. Camara :56/09Fecha de Votación
Oct 05 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 78 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 74 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Franco Adriana, Pereira Pedrito y Sanabria Heriberto aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparecen votando por el ''si''. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 7:19 p.m.