Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el representante Luis Serrano para el proyecto de ley 057 de 2009”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
91%(89) | 9%(9) | Más información |
Estadísticas
98 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 32 | 94% | |
2 | Conservador Colombiano | 21 | 90% | |
3 | Liberal Colombiano | 20 | 95% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 88% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 67% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
7 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
10 | Afrovides | 1 | 100% | |
11 | MIRA | 1 | 100% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
13 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 33% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Partido Verde | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :177/10 No. Camara :57/09Fecha de Votación
Oct 12 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 74 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 67 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Amin Fabio, Rodríguez Roosvelt, Navas German, Rojas Carlos, Yepes Jaime y Bocanegra Alfredo aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparecen votando por el ''no''. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 5:54 p.m