Votación Nominal: “Aprobación de los impedimentos de los Representantes Obeb Zuluaga y William frente al Expediente No 2060 "Denunciante Danilo Contra Marinelli Denunciado Mario Iguarán"” Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(91) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 72 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 21 | 5% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
6 | Partido Verde | 3 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Liberal Colombiano | 17 | 45% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
Fecha de Votación
Nov 16 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 73 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 72 debido a que uno de los nombres no es legible. En esta votación no se registro el voto de Herrera Roberto. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 6:04 p.m.