Votación Nominal: “Aprobación del título y de la pregunta ¿quiere que el proyecto de ley estatutaria número 92 de 2010 Cámara sea ley de la República?”Ley Estatutaria
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(84) | Más información |
Estadísticas
84 Número de votos | 81 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 14 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% | |
13 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 22 | 61% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 82% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Ley Estatutaria
No. Senado :190/10 No. Camara :92/10Fecha de Votación
Nov 03 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 85 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 81 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Buenahora Jaime, Navas Germán y Rivera Guillermo aparecen en el registro electrónico en el "no votan", sin embargo en el registro manual aparecen votando por el "sí" se dejo el registro manual. Hora de la votación 10:02 p.m.