Votación Nominal: “Aprobación del articulado, título y que el proyecto de ley número 259 del 2009 sea ley de la república. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(89) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 15 | 7% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 32 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | Partido Verde | 2 | 0% | |
7 | MIRA | 1 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 21 | 58% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 33% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :90/09 No. Camara :259/09Fecha de Votación
Nov 16 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 78 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 75 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rodríguez Roosvelt y Sierra Pablo aparecen en el registro electrónico en el "no votan" en tanto que en el registro manual aparecen votando por el "sí", se dejo el registro manual. Hora de la votación 7:55 p.m.