Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente ” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(86) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 18 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 12 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 56% |
Liberal Colombiano | 19 | 51% |
Conservador Colombiano | 16 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Cambio Radical | 4 | 25% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Partido Verde | 1 | 33% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Nov 03 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 81 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 79 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rodríguez Roosvelt aparece en el registro electrónico en el "no votan" sin embargo, en el registro manual aparece votando por el "sí". se dejo el registro manual. Hora de la votación 4:41 p.m.