Votación Nominal: “Aprobación de la proposición para volver a sesión formal y permanente” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(112) | Más información |
Estadísticas
113 Número de votos | 52 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 24 | 4% | |
2 | Liberal Colombiano | 31 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | ALAS | 1 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
13 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Conservador Colombiano | 12 | 33% |
Liberal Colombiano | 6 | 16% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Nov 09 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 57 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 52 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Barrera Lina, Gaviria Simón, Rodríguez Roosvelt y Zambrano Berner aparecen en el registro electrónico en el "no votan" sin embargo, en el registro manual aparecen votando por el "sí", se dejo el registro manual. Hora de la votación 8:45 p.m