Votación Nominal: “Aprobación del articulo 62 de la ponencia del proyecto de ley 106/10 de Cámara de Representantes” Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(89) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 18 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Conservador Colombiano | 18 | 50% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
Fecha de Votación
Dic 06 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 86 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 76 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Benavides Liliana, Burgos Didier, Clavijo Orlando, Díaz Holger, Marín Oscar, Ochoa Luis, Ramìrez Marta, Rodríguez Roosvelt y Romero Rafael aparecen en el registro electrónico en el "no vota" sin embargo, en el registro manual aparece votando por el "sí". Se dejo el registro manual. Hora de la votación 9:38 p.m.