Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del bloque del articulado con modificaciones, el título y el tránsito a ley de la República del Proyecto de Ley 16 de 2009”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(33) | Más información |
Estadísticas
33 Número de votos | 63 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 8 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 7 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | Partido Verde | 2 | 0% | |
7 | MIRA | 1 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 67% |
Conservador Colombiano | 14 | 64% |
Liberal Colombiano | 10 | 59% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 83% |
Partido Verde | 3 | 60% |
Cambio Radical | 3 | 60% |
MIRA | 2 | 67% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :16/09 No. Camara :177/10Fecha de Votación
Dic 16 d 2010
Gaceta
Acta