Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 107/09 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(55) | Más información |
Estadísticas
55 Número de votos | 44 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 10 | 0% | |
7 | Conservador Colombiano | 10 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
9 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
10 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
11 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
12 | Partido Verde | 4 | 0% | |
13 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
14 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
15 | Partido Verde | 4 | 0% | |
16 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
17 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
18 | MIRA | 2 | 0% | |
19 | MIRA | 2 | 0% | |
20 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
21 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
22 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
23 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
24 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
25 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152010 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 107/09 Senado. | 0% | |||
Dic 152010 | Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, del bloque de articulado, título y tránsito a la Cámara del Proyecto de Ley número107/09 Senado. | 0% |
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :107/09 No. Camara :173/10Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
34/11
Observaciones
El registro de esta votación no se obtuvo de la Gaceta oficial del Congreso, sino de el registro de la página web del Senado de la República