Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la omisión de la lectura del articulado, articulado en bloque, el título y el transito a la Cámara del Proyecto de Ley número 105/10 Senado.” Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(56) | Más información |
Estadísticas
56 Número de votos | 43 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
6 | Partido Verde | 5 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
8 | MIRA | 2 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 52% |
Conservador Colombiano | 11 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 78% |
Liberal Colombiano | 6 | 35% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
MIRA | 1 | 33% |
Cambio Radical | 1 | 14% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
34/10
Observaciones
El registro de esta votación no se obtuvo de la Gaceta oficial del Congreso, sino de el registro de la página web del Senado de la República