Votación Nominal: “Aprobación del articulado y titulo del Proyecto de Ley 301 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(89) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 20 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 20 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
12 | Partido Verde | 2 | 0% | |
13 | Partido Verde | 2 | 0% | |
14 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
15 | Afrovides | 1 | 0% | |
16 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
17 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
18 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
19 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
20 | Afrovides | 1 | 0% | |
21 | MIRA | 1 | 0% | |
22 | MIRA | 1 | 0% | |
23 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
24 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 42% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 42% |
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :228/10 No. Camara :301/10Fecha de Votación
Dic 14 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 86 votos por el "No Votan", sin embargo se cuentan solo 76 debido a que uno de los nombres es ilegible, adicionalmente Sánchez Juan, Vasquez Silvio, Padauí Hernando, Diazgranados Eduardo, Penagos Hernan, Eljadue Issa, Amin Fabio, Valencia Noel y Pedraza Telesforo aparecen en el registro electrónico en el "No Vota" aunque, en el registro manual aparecen votando por el "Si". Finalmente se dejó el registro manual. Hora de la votación 2:23 p.m.