Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Orden del Día con modificación propuesta Cámara. ” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(16) | Más información |
Estadísticas
16 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 4 | 67% |
Conservador Colombiano | 2 | 33% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 25% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Oct 05 d 2010
Gaceta
Acta
9/10