Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de archivo del proyecto de Ley número 199 del 2009 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
2 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 60% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 67% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 33% |
Cambio Radical | 1 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 162010 | Aprobación de la proposición de archivo del proyecto de Ley número 199 del 2009 Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :199/09Fecha de Votación
Jun 16 d 2010
Gaceta
Acta
22/10
Observaciones
La información no se extrajo de la gaceta oficial sino de los archivos de la comisión.