Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la Sesión Informal Cámara ” Declaración de Sesión Informal
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(22) | Más información |
Estadísticas
22 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Declaración de Sesión Informal
Fecha de Votación
Oct 06 d 2010
Gaceta
Acta
10/10