Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título del proyecto de ley 81 de 2010 Senado ” Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(13) | Más información |
Estadísticas
13 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
5 | Partido Verde | 1 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
Fecha de Votación
Oct 27 d 2010
Gaceta
Acta
21/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión. Adicionalmente, al no haberse llamado lista, se supuso que los representantes que no votaron se abstuvieron