Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las proposiciones presentadas por los Senadores Armando Benedetti, Guillermo Garía, Edgar Alfonso Gómez, Gloria Inés Ramírez, Maritza Martínez, Juan Manuel Galán, Oscar Mauricio Lizcano, Jorge Enrique Robledo, Myriam Alicia Paredes, Camilo Ernesto Romero y Juan Francisco Lozano.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(66) | Más información |
Estadísticas
66 Número de votos | 34 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 14 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
7 | Partido Verde | 4 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 56% |
Conservador Colombiano | 6 | 27% |
Liberal Colombiano | 3 | 18% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 33% |
MIRA | 2 | 67% |
Partido Verde | 1 | 20% |
Cambio Radical | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Nov 09 d 2010
Gaceta
Acta
23/10