Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Acta número 1 correspondiente a la sesión ordinaria del 28 de julio de 2010 miércoles 11 de agosto de 2010. ” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Ago 11 d 2010
Gaceta
Acta
2/10