Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título del proyecto de ley 012/09 Cámara y de la pregunta ¿quiere la comisión que se le de segundo debate? ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
9%(1) | 91%(10) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 25% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 60% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 082010 | Aprobación del título del proyecto de ley 012/09 Cámara y de la pregunta ¿quiere la comisión que se le de segundo debate? | 9% | |||
Jun 082010 | Aprobación de la proposición de archivo del proyecto de ley 012 de 2009 Cámara | 91% | |||
Jun 082010 | Aprobación del articulado en bloque del proyecto de ley número 12/09 Cámara | 9% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :12/09Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial del Congreso, se obtuvo de las actas que elabora la comisión.