Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 019 de 2009 Cámara”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 0 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|
Reporte detallado
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 092010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 019 de 2009 Cámara | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación del articulado del Proyecto de Ley 019 de 2009 de Cámara | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación del titulo del proyecto y si la comisión quiere que se le dé segundo debate del Proyecto de Ley 019 de 2009 Cámara | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación de la votación en bloque del articulado del Proyecto de Ley 019 de 2099 de Cámara | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado : No. Camara :19/09Fecha de Votación
Jun 09 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial del Congreso, se obtuvo de las actas que elabora la comisión.