No hubo quorum
Votación Nominal: “Aprobación en bloque del articulado del proyecto de ley número 245/09 ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(9) | Más información |
Estadísticas
9 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 4 | 80% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 60% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 082010 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 245/09 Cámara | 0% | |||
Jun 082010 | Aprobación de la proposición para que se pueda votar en bloque el articulado del proyecto de ley número 245/09 Cámara | 0% | |||
Jun 082010 | Aprobación en bloque del articulado del proyecto de ley número 245/09 | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación de los seis artículos del proyecto de ley 245 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación del título y si la comisión quiere que tenga segundo debate del proyecto de ley 245 de 2009 Cámara | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :245/09Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial del Congreso, se obtuvo de las actas que elabora la comisión.