Votación Nominal: “Aprobación del artículo 2 del proyecto de acto legislativo número 16/10 Cámara”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
14%(19) | 86%(114) | Más información |
Estadísticas
133 Número de votos | 32 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 30 | 23% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
3 | Partido Verde | 3 | 100% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 20% | |
5 | MIRA | 1 | 100% | |
6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 35 | 0% | |
8 | Conservador Colombiano | 33 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
13 | Afrovides | 1 | 0% | |
14 | ALAS | 1 | 0% | |
15 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 27% |
Liberal Colombiano | 7 | 19% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
Conservador Colombiano | 3 | 8% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :19/10 No. Camara :16/10Fecha de Votación
Abr 26 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 7:18 p.m.