Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y el querer que el Proyecto del Ley número 129 de 2009 Cámara pase a segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(20) | Más información |
Estadísticas
20 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
Conservador Colombiano | 1 | 25% |
Liberal Colombiano | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 092010 | Aaprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia al proyecto de ley número 129 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de ley número 129 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Jun 092010 | Aprobación del título y el querer que el Proyecto del Ley número 129 de 2009 Cámara pase a segundo debate. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :129/09Fecha de Votación
Jun 09 d 2010
Gaceta
Acta
29/10