Votación Nominal: “Aprobación del artículo 22 del proyecto de ley estatutaria número 195/11 Cámara”Ley Estatutaria
Votación
No | Si | |
---|---|---|
94%(82) | 6%(5) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 28 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 19 | 84% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 100% | |
6 | Cambio Radical | 4 | 100% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
9 | MIRA | 1 | 100% | |
10 | Partido Verde | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 52% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Cambio Radical | 12 | 75% |
Liberal Colombiano | 9 | 24% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Ley Estatutaria
No. Senado :263/11 No. Camara :195/11Fecha de Votación
May 11 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 2:44 p.m