Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título, el articulado y el querer que el Proyecto de Ley 61 de 2010 Senado tenga segundo debate en la Plenaria del Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(9) | Más información |
Estadísticas
9 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
3 | MIRA | 1 | 0% | |
4 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
7 | Liberal Colombiano | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 1 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :61/10 No. Camara :163/10Fecha de Votación
Dic 01 d 2010
Gaceta
Acta
25/10