Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Senador Jesús Ignacio García para devolver el proyecto de ley número 206/10 Senado a la Comisión Primera ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
58%(42) | 42%(31) | Más información |
Estadísticas
73 Número de votos | 28 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 89% | |
2 | Conservador Colombiano | 16 | 94% | |
3 | Partido Verde | 5 | 100% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 75% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 17% | |
6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
7 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% | |
8 | Liberal Colombiano | 14 | 0% | |
9 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
10 | MIRA | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 36% |
Conservador Colombiano | 6 | 27% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 33% |
Liberal Colombiano | 3 | 18% |
MIRA | 1 | 33% |
Cambio Radical | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proposiciones
No. Senado :206/10 No. Camara :260/11Fecha de Votación
May 17 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web del Senado, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 6:07 p.m.