No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Honorable Representante Juliàn Silva al proyecto de ley número 253 de 2008 Camara, 108 de 2008 Senado. ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
81%(13) | 19%(3) | Más información |
Estadísticas
16 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 3 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 3 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 3 | 67% | |
4 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 100% | |
7 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
8 | Alas Equipo Colombia | 1 | 100% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 83% |
Liberal Colombiano | 2 | 40% |
Conservador Colombiano | 1 | 25% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :108/08 No. Camara :253/08Fecha de Votación
May 26 d 2009
Gaceta
Acta
35/09