Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación para retomar la sesión formal ” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(8) | Más información |
Estadísticas
8 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
2 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% | |
6 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 60% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 100% |
Colombia Democrática | 2 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 67% |
Liberal Colombiano | 1 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Quinta de Senado
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
May 18 d 2010
Gaceta
Acta
21/10