Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de control político presentado por los Representantes Alfonso Prada, Augusto Rojas, Orlando Velandia, Alfredo Bocanegra y Augusto Rodríguez.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(21) | Más información |
Estadísticas
21 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 4 | 50% |
Liberal Colombiano | 2 | 33% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Dic 06 d 2010
Gaceta
Acta
37/10
Observaciones
El contenido de la proposición se encuentra en la gaceta del Congreso.