Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 3 del Proyecto de Ley Estatutaria 205 de 2011 Cámara.”Ley Estatutaria
Votación
No | Si | |
---|---|---|
8%(2) | 92%(24) | Más información |
Estadísticas
26 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 7 | 14% | |
2 | Partido Verde | 1 | 100% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 22% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 22% |
Cambio Radical | 2 | 67% |
Liberal Colombiano | 1 | 12% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Abr 272011 | Aprobación del primer debate del Proyecto de Ley Estatutaria 205 de 2011. | 4% | |||
Abr 272011 | Aprobación del artículo 3 del Proyecto de Ley Estatutaria 205 de 2011 Cámara. | 8% | |||
Abr 272011 | Aprobación del artículo 1 del Proyecto de Ley Estatutaria 205 de 2011 Cámara. | 4% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Ley Estatutaria
No. Senado : No. Camara :205/11Fecha de Votación
Abr 27 d 2011
Gaceta
Acta
57/11