Votación Nominal: “Aprobación del título y de la pregunta para que el Proyecto de Acto Legislativo número 147/10 Cámara continúe su trámite legislativo”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(97) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 31 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 24 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 20 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | ALAS | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 34% |
Conservador Colombiano | 12 | 33% |
Cambio Radical | 11 | 69% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :15/10 No. Camara :147/10Fecha de Votación
Jun 07 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 5:01 p.m.