Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Honorable Representante Juan Valdés” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
5 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 3 | 75% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 18 d 2010
Gaceta
Acta
3/10