Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y del transito a segundo debate del Proyecto de ley número 390 de 2009 de Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 2 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
5 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 042009 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia al Proyecto de ley número 390 de 2009 Cámara y 125 de 2008 Senado. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de ley níumero 390 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Oct 042009 | Aprobación del título y del transito a segundo debate del Proyecto de ley número 390 de 2009 de Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :125/08 No. Camara :390/09Fecha de Votación
Oct 04 d 2009
Gaceta
Acta
12/09