Votación Nominal: “Aprobación de los impedimentos presentado por los Honorables Representantes miembros de la Comisión y Acusación al Proyecto de Ley 154 de 2010 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
94%(85) | 6%(5) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 30 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 20 | 95% | |
3 | Conservador Colombiano | 18 | 100% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 62% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
7 | Partido Verde | 3 | 100% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 38% |
Conservador Colombiano | 18 | 50% |
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :277/11 No. Camara :154/10Fecha de Votación
Jun 15 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 5:56 p.m