Votación Nominal: “Aprobación del articulado, título y de la pregunta para que el Proyecto de Proyecto de ley número 115 de 2010 Cámara continúe su trámite legislativo. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
7%(6) | 93%(84) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
2 | Cambio Radical | 8 | 12% | |
3 | Partido Verde | 1 | 100% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :253/10 No. Camara :115/10Fecha de Votación
Jun 15 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 8:17 p.m