Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y el querer que el Proyecto de Ley número 79 de 2009 Senado sea Ley de la República. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 40% |
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Cambio Radical | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Jun 152010 | Aprobación del prescindir de la lectura del articulado del Proyecto de ley número 79 de 2009 Senado. | 0% | |||
Jun 152010 | Aprobación del articulado del Proyecto de ley número 79 de 2009 Senado. | 0% | |||
Jun 152010 | Aprobación del título y el querer que el Proyecto de Ley número 79 de 2009 Senado sea Ley de la República. | 0% | |||
Jun 152010 | Aprobación a la proposición con que termina el informe de ponencia al Proyecto de Ley número 79 de 2009 Senado. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :79/09 No. Camara :229/11Fecha de Votación
Jun 15 d 2010
Gaceta
Acta
23/10