Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Orden del Día. ” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(67) | Más información |
Estadísticas
67 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 14 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 14 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
6 | ALAS | 1 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 5 | 26% |
Conservador Colombiano | 3 | 18% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 8% |
Cambio Radical | 2 | 17% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Sep 14 d 2010
Gaceta
Acta
004/10