No hubo quorum
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe positivo de ponencia del Proyecto de ley número 171 de 2009 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
6%(3) | 94%(46) | Más información |
Estadísticas
49 Número de votos | 96 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 15 | 7% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 11% | |
3 | Cambio Radical | 4 | 25% | |
4 | Conservador Colombiano | 10 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
7 | MIRA | 1 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
9 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 24 | 62% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 73% |
Conservador Colombiano | 19 | 66% |
Cambio Radical | 9 | 69% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 57% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 75% |
Unidad Liberal | 2 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :171/08Fecha de Votación
May 04 d 2010
Gaceta
Acta
238/10