Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional al Proyecto de Ley número 127 de 2007 Cámara, 323 de 2008 Senado”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(85) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 55 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Convergencia Ciudadana | 4 | 25% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 20 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 16 | 44% |
Conservador Colombiano | 11 | 34% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 31% |
Cambio Radical | 5 | 45% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 33% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 20% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
May 182010 | Aprobación del informe de objeciones del Proyecto de Ley 323 de 2008 Senado y 127 de 2007 Cámara. | 2% | |||
May 112010 | Aprobación de las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional al Proyecto de Ley número 127 de 2007 Cámara, 323 de 2008 Senado | 1% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :323/08 No. Camara :127/07Fecha de Votación
May 11 d 2010
Gaceta
Acta
239/10