Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Represente José Ignacio Morales, por medio de la cual se modifica el artículo 5° del Proyecto de Ley número 228 de 2009 Cámara, 130 de 2008 Senado.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(85) | Más información |
Estadísticas
85 Número de votos | 64 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 17 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
12 | Partido Verde | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 21 | 55% |
Conservador Colombiano | 16 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 29% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 25% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 40% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :130/08 No. Camara :228/09Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
244/10