Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y la pregunta sí la Cámara quiere que el Proyecto de Ley número 239 de 2009 Cámara sea Ley de la República. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(87) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 66 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
11 | Afrounincca | 1 | 0% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
13 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 16 | 48% |
Liberal Colombiano | 16 | 41% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 40% |
Cambio Radical | 10 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 43% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :265/09 No. Camara :239/09Fecha de Votación
Jun 16 d 2010
Gaceta
Acta
247/10