No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Representante Pablo Enrique Salamanca, por medio de la cual se modifica los artículos 5° y 7° del Proyecto de Ley número 089 de 2010 Cámara, 252 de 2011 Senado. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
89%(79) | 11%(10) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 64 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 25 | 88% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 94% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
7 | Partido Verde | 1 | 100% | |
8 | MIRA | 1 | 100% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
11 | ALAS | 1 | 100% | |
12 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
13 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 47% |
Conservador Colombiano | 17 | 52% |
Liberal Colombiano | 10 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 80% |
Cambio Radical | 4 | 29% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 50% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :252/11 No. Camara :89/10Fecha de Votación
Abr 05 d 2011
Gaceta
Acta
49/11