Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la cancelación de la sesión que la Comisión iba a realizar en La Mojana y aprobación de la invitación al Sindicato de Trabajadores de Caprecom a sesión informal de la Comisión. ” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(8) | Más información |
Estadísticas
8 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
3 | Partido Verde | 1 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 1 | 100% |
Liberal Colombiano | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Senado
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Sep 15 d 2010
Gaceta
Acta
8/11